| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | M. CapMarket Cap | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | GO Grocery Outlet Holding Corp. | $ 12.65 | $ 21.83M | $ 1.25B | 21.08 | |||
| 2602 | ALX Alexander's | $ 245.51 | $ 7.26M | $ 1.25B | 18.35 | |||
| 2603 | AMPH Amphastar Pharmaceuticals | $ 29.37 | $ 11.18M | $ 1.25B | 9.18 | |||
| 2604 | TV Grupo Televisa, S.A.B. | $ 2.24 | $ 1.75M | $ 1.25B | -3.56 | |||
| 2605 | UPWK Upwork | $ 9.93 | $ 23.63M | $ 1.25B | 8.49 | |||
| 2606 | OPK OPKO Health | $ 1.68 | $ 3.57M | $ 1.25B | -9.88 | |||
| 2607 | UMH UMH Properties | $ 14.55 | $ 7.52M | $ 1.25B | 132.27 | |||
| 2608 | OSBC Old Second Bancorp | $ 25.10 | $ 12.03M | $ 1.24B | 11.57 | |||
| 2609 | AFGE American Financial Group | $ 14.89 | $ 113,730 | $ 1.24B | 1.17 | |||
| 2610 | CRON Cronos Group | $ 3.38 | $ 2.42M | $ 1.24B | 20.45 | |||
| 2611 | PDM Piedmont Office Realty Trust | $ 10.00 | $ 6.62M | $ 1.24B | -1,000.00 | |||
| 2612 | DRTS Alpha Tau Medical Ltd. | $ 13.38 | $ 5.40M | $ 1.24B | -12.87 | |||
| 2613 | AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | $ 7.71 | $ 81,302 | $ 1.24B | -3.71 | |||
| 2614 | KARD Kardigan | $ 13.82 | $ 5.68M | $ 1.23B | -1.87 | |||
| 2615 | ADNT Adient plc | $ 16.00 | $ 16.97M | $ 1.23B | 8.56 | |||
| 2616 | CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. | $ 20.48 | $ 117,064 | $ 1.23B | 11.19 | |||
| 2617 | CCO Clear Channel Outdoor Holdings | $ 2.42 | $ 7.16M | $ 1.23B | -11.00 | |||
| 2618 | PFBC Preferred Bank | $ 103.78 | $ 7.65M | $ 1.23B | 9.58 | |||
| 2619 | DLX Deluxe | $ 26.78 | $ 11.33M | $ 1.23B | 6.80 | |||
| 2620 | BRBR BellRing Brands | $ 10.56 | $ 49.27M | $ 1.23B | 8.00 | |||
| 2621 | ||||||||
| 2622 | ||||||||
| 2623 | ||||||||
| 2624 | ||||||||
| 2625 | ||||||||
| 2626 | ||||||||
| 2627 | ||||||||
| 2628 | ||||||||
| 2629 | ||||||||
| 2630 | ||||||||
| 2631 | ||||||||
| 2632 | ||||||||
| 2633 | ||||||||
| 2634 | ||||||||
| 2635 | ||||||||
| 2636 | ||||||||
| 2637 | ||||||||
| 2638 | ||||||||
| 2639 | ||||||||
| 2640 | ||||||||
| 2641 | ||||||||
| 2642 | ||||||||
| 2643 | ||||||||
| 2644 | ||||||||
| 2645 | ||||||||
| 2646 | ||||||||
| 2647 | ||||||||
| 2648 | ||||||||
| 2649 | ||||||||
| 2650 |
Real-Time stock prices & quotes, live stock charts, historical information, company news, and stock price analysis & forecast on all public companies.