We support 415 crypto exchanges with total volume of $ 119.95B over the last 24 hours. You can buy cryptocurrencies using USD, EUR, GBP, BTC, and more. Not sure how to buy, sell or trade cryptocurrencies? Check out this article to get started.
The following platforms offer the best blend of features, supported coins and tokens, transparency, and security features.
| Exchange | Markets | Pairs | 24h Volume | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
USDT USDC BUSD BTC | 687 | $ 34.77B | Trade | ||
TRY EUR BRL ARS +22 | 1315 | $ 4.74B | Trade | ||
USD EUR GBP CAD +9 | 1389 | $ 479.71M | Trade | ||
USDT | 149 | $ 1.63B | Trade | ||
USDT USDC BTC ETH +2 | 1785 | $ 1.00B | Trade | ||
EUR BRL USDT USDC +5 | 2203 | $ 935.22M | Trade | ||
USDT USDC DAI BTC +5 | 1054 | $ 821.44M | Trade |
Explore all exchanges tracked by CoinCodex, ordered by their daily trading volume.
| # | Exchange | Markets | Pairs | 24h Volume | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT USDC BUSD BTC | 687 | $ 34.77B | Trade | |
| 2 | EUR BRL USDT USDC +5 | 723 | $ 8.46B | Trade | |
| 3 | USDT CASHA | 19 | $ 6.98B | Trade | |
| 4 | TRY EUR BRL ARS +22 | 1315 | $ 4.74B | Trade | |
| 5 | USDT USDC | 384 | $ 3.51B | Trade | |
| 6 | USDT USDC BTC ETH | 702 | $ 2.74B | Trade | |
| 7 | USDT | 13 | $ 2.55B | Trade | |
| 8 | USDT | 18 | $ 2.05B | Trade | |
| 9 | USDT BTC ETH BNB | 274 | $ 2.02B | Trade | |
| 10 | USDT USDC BTC ETH +5 | 936 | $ 1.88B | Trade | |
| 11 | USDT | 149 | $ 1.63B | Trade | |
| 12 | USDT USDC | 922 | $ 1.50B | Trade | |
| 13 | USD EUR UAH KZT +10 | 774 | $ 1.49B | Trade | |
| 14 | USD | 49 | $ 1.46B | Trade | |
| 15 | USDT ETH | 343 | $ 1.46B | Trade | |
| 16 | USDT USDC BTC ETH +3 | 1149 | $ 1.45B | Trade | |
| 17 | USDT USDC BTC ETH +4 | 923 | $ 1.44B | Trade | |
| 18 | USDT USDC BTC ETH +2 | 924 | $ 1.43B | Trade | |
| 19 | USDT USDC | 544 | $ 1.35B | Trade | |
| 20 | USDT USDC | 252 | $ 1.14B | Trade | |
| 21 | USDT USDC BTC | 411 | $ 1.12B | Trade | |
| 22 | USDT USDC BTC ETH | 326 | $ 1.11B | Trade | |
| 23 | USDT USDC USDD USD11 +2 | 604 | $ 1.04B | Trade | |
| 24 | AED EUR USD BRL +7 | 1301 | $ 1.03B | Trade | |
| 25 | USDT USDC BTC ETH +2 | 1785 | $ 1.00B | Trade | |
| 26 | EUR TRY BRL PLN +11 | 587 | $ 1.00B | Trade | |
| 27 | USD EUR USDT BTC +4 | 169 | $ 971.01M | Trade | |
| 28 | USDT | 820 | $ 957.37M | Trade | |
| 29 | EUR BRL USDT USDC +5 | 2203 | $ 935.22M | Trade | |
| 30 | USDT USDC BTC | 515 | $ 901.25M | Trade | |
| 31 | USDT | 26 | $ 898.25M | Trade | |
| 32 | USDT BTC ETH USDC | 688 | $ 825.54M | Trade | |
| 33 | USDT USDC DAI BTC +5 | 1054 | $ 821.44M | Trade | |
| 34 | USDT USDC | 333 | $ 763.66M | Trade | |
| 35 | USDT USDC USD EUR +3 | 515 | $ 734.92M | Trade | |
| 36 | USDT | 82 | $ 708.78M | Trade | |
| 37 | USDT BTC SOL | 55 | $ 616.77M | Trade | |
| 38 | USDT USDD USDC BTC +2 | 697 | $ 569.30M | Trade | |
| 39 | USDT USDC BTC | 539 | $ 545.86M | Trade | |
| 40 | USD EUR GBP CAD +9 | 1389 | $ 479.71M | Trade |
Keep track of your holdings and explore over 48,000 cryptocurrencies