| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | M. CapMarket Cap | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | BW-PA Babcock & Wilcox Enterprises | $ 17.92 | $ 368,758 | $ 1.41B | 1,792.00 | |||
| 2502 | CMPR Cimpress plc | $ 57.28 | $ 14.47M | $ 1.41B | 17.05 | |||
| 2503 | NVAX Novavax | $ 8.53 | $ 39.55M | $ 1.41B | -18.54 | |||
| 2504 | NUVB Nuvation Bio | $ 3.99 | $ 12.32M | $ 1.40B | -10.78 | |||
| 2505 | TNDM Tandem Diabetes Care | $ 20.07 | $ 88.23M | $ 1.40B | -27.88 | |||
| 2506 | AFGC American Financial Group | $ 16.78 | $ 204,783 | $ 1.40B | 1.32 | |||
| 2507 | SHLS Shoals Technologies Group | $ 8.29 | $ 32.51M | $ 1.40B | 19.28 | |||
| 2508 | FBRT-PE Franklin BSP Realty Trust | $ 16.96 | $ 666,664 | $ 1.40B | 38.55 | |||
| 2509 | PLPC Preformed Line Products Company | $ 285.88 | $ 24.07M | $ 1.40B | 24.00 | |||
| 2510 | LBRX LB Pharmaceuticals Inc Common Stock | $ 43.01 | $ 14.20M | $ 1.39B | -9.31 | |||
| 2511 | SMR NuScale Power | $ 4.66 | $ 112.71M | $ 1.39B | -7.90 | |||
| 2512 | ![]() BRVE Braveheart Bio | $ 19.62 | $ 10.53M | $ 1.39B | -6.50 | |||
| 2513 | NVCR NovoCure Limited | $ 11.83 | $ 12.44M | $ 1.38B | -11.16 | |||
| 2514 | PEBO Peoples Bancorp | $ 38.46 | $ 9.86M | $ 1.38B | 10.26 | |||
| 2515 | ANAB AnaptysBio | $ 46.25 | $ 23.11M | $ 1.38B | 9.32 | |||
| 2516 | TYRA Tyra Biosciences | $ 20.02 | $ 7.51M | $ 1.38B | -7.58 | |||
| 2517 | FLNG FLEX LNG Ltd. | $ 25.48 | $ 13.31M | $ 1.38B | 11.69 | |||
| 2518 | SENEB Seneca Foods | $ 170.26 | $ 34,222 | $ 1.38B | 10.02 | |||
| 2519 | EFC-PC Ellington Financial | $ 24.80 | $ 13,194 | $ 1.38B | 11.98 | |||
| 2520 | WABC Westamerica Bancorporation | $ 59.47 | $ 5.96M | $ 1.37B | 12.82 | |||
| 2521 | ||||||||
| 2522 | ||||||||
| 2523 | ||||||||
| 2524 | ||||||||
| 2525 | ||||||||
| 2526 | ||||||||
| 2527 | ||||||||
| 2528 | ||||||||
| 2529 | ||||||||
| 2530 | ||||||||
| 2531 | ||||||||
| 2532 | ||||||||
| 2533 | ||||||||
| 2534 | ||||||||
| 2535 | ||||||||
| 2536 | ||||||||
| 2537 | ||||||||
| 2538 | ||||||||
| 2539 | ||||||||
| 2540 | ||||||||
| 2541 | ||||||||
| 2542 | ||||||||
| 2543 | ||||||||
| 2544 | ||||||||
| 2545 | ||||||||
| 2546 | ||||||||
| 2547 | ||||||||
| 2548 | ||||||||
| 2549 | ||||||||
| 2550 |
Real-Time stock prices & quotes, live stock charts, historical information, company news, and stock price analysis & forecast on all public companies.