| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | 5D Pred. | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/USD Euro/US dollar | $ 1.10 | $ 1.08 | |||
| 2 | GBP/USD British Pound/US dollar | $ 1.32 | $ 1.30 | |||
| 3 | USD/JPY US dollar/Japanese Yen | ¥ 159.73 | ¥ 161.22 | |||
| 4 | USD/CHF US dollar/Swiss Franc | CHF 0.8382 | CHF 0.8619 | |||
| 5 | USD/CAD US dollar/Canadian Dollar | $ 1.43 | $ 1.45 | |||
| 6 | AUD/USD Australian Dollar/US dollar | $ 0.6774 | $ 0.6636 | |||
| 7 | NZD/USD New Zealand Dollar/US dollar | $ 0.5525 | $ 0.5433 | |||
| 8 | EUR/GBP Euro/British Pound | £ 0.8343 | £ 0.8337 | |||
| 9 | EUR/JPY Euro/Japanese Yen | ¥ 176.07 | ¥ 174.70 | |||
| 10 | EUR/CHF Euro/Swiss Franc | CHF 0.9240 | CHF 0.9291 | |||
| 11 | EUR/AUD Euro/Australian Dollar | $ 1.63 | $ 1.63 | |||
| 12 | EUR/CAD Euro/Canadian Dollar | $ 1.57 | $ 1.56 | |||
| 13 | EUR/NZD Euro/New Zealand Dollar | $ 2.00 | $ 2.00 | |||
| 14 | GBP/JPY British Pound/Japanese Yen | ¥ 211.03 | ¥ 209.56 | |||
| 15 | GBP/CHF British Pound/Swiss Franc | CHF 1.11 | CHF 1.11 | |||
| 16 | GBP/AUD British Pound/Australian Dollar | $ 1.95 | $ 1.96 | |||
| 17 | GBP/CAD British Pound/Canadian Dollar | $ 1.89 | $ 1.88 | |||
| 18 | GBP/NZD British Pound/New Zealand Dollar | $ 2.39 | $ 2.39 | |||
| 19 | AUD/JPY Australian Dollar/Japanese Yen | ¥ 108.20 | ¥ 107.01 | |||
| 20 | AUD/CAD Australian Dollar/Canadian Dollar | $ 0.9667 | $ 0.9582 | |||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.