| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.008651$ 1.56M | $ 0.008651 | $ 1.56M | Trade Now | ||
| $ 0.008671$ 47,361 | $ 0.008671 | $ 47,361 | Trade Now | ||
| $ 0.008624$ 161,166 | $ 0.008624 | $ 161,166 | Trade Now | ||
| $ 0.008661$ 682,908 | $ 0.008661 | $ 682,908 | Trade Now | ||
| $ 0.008642$ 513,699 | $ 0.008642 | $ 513,699 | Trade Now | ||
| $ 0.008621$ 215,814 | $ 0.008621 | $ 215,814 | Trade Now | ||
| $ 0.008647$ 147,226 | $ 0.008647 | $ 147,226 | Trade Now | ||
| $ 0.008642$ 341.69 | $ 0.008642 | $ 341.69 | Trade Now | ||
| $ 0.008704$ 326,054 | $ 0.008704 | $ 326,054 | Trade Now | ||
| $ 0.008663$ 284,139 | $ 0.008663 | $ 284,139 | Trade Now | ||



