| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01501$ 2.50M | $ 0.01501 | $ 2.50M | Trade Now | ||
| $ 0.01488$ 42,228 | $ 0.01488 | $ 42,228 | Trade Now | ||
| $ 0.01498$ 8,533.63 | $ 0.01498 | $ 8,533.63 | Trade Now | ||
| $ 0.01492$ 312,940 | $ 0.01492 | $ 312,940 | Trade Now | ||
| $ 0.01490$ 194,545 | $ 0.01490 | $ 194,545 | Trade Now | ||
| $ 0.01491$ 79,006 | $ 0.01491 | $ 79,006 | Trade Now | ||
| $ 0.01485$ 5.04M | $ 0.01485 | $ 5.04M | Trade Now | ||
| $ 0.01490$ 144,663 | $ 0.01490 | $ 144,663 | Trade Now | ||
| $ 0.01487$ 10,335 | $ 0.01487 | $ 10,335 | Trade Now | ||
| $ 0.01487$ 1.11M | $ 0.01487 | $ 1.11M | Trade Now | ||


