| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01813$ 3.15M | $ 0.01813 | $ 3.15M | Trade Now | ||
| $ 0.01813$ 102,560 | $ 0.01813 | $ 102,560 | Trade Now | ||
| $ 0.01814$ 46,706 | $ 0.01814 | $ 46,706 | Trade Now | ||
| $ 0.01813$ 475,324 | $ 0.01813 | $ 475,324 | Trade Now | ||
| $ 0.01814$ 401,539 | $ 0.01814 | $ 401,539 | Trade Now | ||
| $ 0.01815$ 255,176 | $ 0.01815 | $ 255,176 | Trade Now | ||
| $ 0.01813$ 9.35M | $ 0.01813 | $ 9.35M | Trade Now | ||
| $ 0.01813$ 408,931 | $ 0.01813 | $ 408,931 | Trade Now | ||
| $ 0.01812$ 23,820 | $ 0.01812 | $ 23,820 | Trade Now | ||
| $ 0.01812$ 1.68M | $ 0.01812 | $ 1.68M | Trade Now | ||
