| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.05694$ 5.79M | $ 0.05694 | $ 5.79M | Trade Now | ||
| $ 0.05705$ 178,060 | $ 0.05705 | $ 178,060 | Trade Now | ||
| $ 0.05700$ 217,942 | $ 0.05700 | $ 217,942 | Trade Now | ||
| $ 0.05692$ 1.26M | $ 0.05692 | $ 1.26M | Trade Now | ||
| $ 0.05693$ 1.15M | $ 0.05693 | $ 1.15M | Trade Now | ||
| $ 0.05696$ 634,050 | $ 0.05696 | $ 634,050 | Trade Now | ||
| $ 0.05694$ 201,554 | $ 0.05694 | $ 201,554 | Trade Now | ||
| $ 0.05694$ 1,088.33 | $ 0.05694 | $ 1,088.33 | Trade Now | ||
| $ 0.05694$ 2.90M | $ 0.05694 | $ 2.90M | Trade Now | ||
| $ 0.05705$ 918,110 | $ 0.05705 | $ 918,110 | Trade Now | ||
