| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,820.74$ 256,472 | $ 2,820.74 | $ 256,472 | Trade Now | ||
| $ 2,703.34$ 121,972 | $ 2,703.34 | $ 121,972 | Trade Now | ||
| $ 2,706.75$ 665,599 | $ 2,706.75 | $ 665,599 | Trade Now | ||
| $ 2,705.00$ 175,786 | $ 2,705.00 | $ 175,786 | Trade Now | ||
| $ 2,705.85$ 96,372 | $ 2,705.85 | $ 96,372 | Trade Now | ||
| $ 2,705.37$ 4.54M | $ 2,705.37 | $ 4.54M | Trade Now | ||
| $ 2,719.40$ 3.32M | $ 2,719.40 | $ 3.32M | Trade Now | ||
| $ 2,706.95$ 3.00M | $ 2,706.95 | $ 3.00M | Trade Now | ||
| $ 2,707.98$ 918,268 | $ 2,707.98 | $ 918,268 | Trade Now | ||
| $ 2,705.62$ 231,479 | $ 2,705.62 | $ 231,479 | Trade Now | ||



