| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 3,910.89$ 866,734 | $ 3,910.89 | $ 866,734 | Trade Now | ||
| $ 3,962.97$ 149,753 | $ 3,962.97 | $ 149,753 | Trade Now | ||
| $ 3,963.26$ 862,892 | $ 3,963.26 | $ 862,892 | Trade Now | ||
| $ 3,973.38$ 4.96M | $ 3,973.38 | $ 4.96M | Trade Now | ||
| $ 3,962.09$ 3.77M | $ 3,962.09 | $ 3.77M | Trade Now | ||
| $ 3,966.53$ 3.06M | $ 3,966.53 | $ 3.06M | Trade Now | ||
| $ 3,961.38$ 531,805 | $ 3,961.38 | $ 531,805 | Trade Now | ||
| $ 3,964.95$ 450,036 | $ 3,964.95 | $ 450,036 | Trade Now | ||
| $ 3,966.33$ 304,817 | $ 3,966.33 | $ 304,817 | Trade Now | ||
| $ 3,960.04$ 264,310 | $ 3,960.04 | $ 264,310 | Trade Now | ||

