| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.4957$ 691,264 | $ 0.4957 | $ 691,264 | Trade Now | ||
| $ 0.4978$ 34,798 | $ 0.4978 | $ 34,798 | Trade Now | ||
| $ 0.4972$ 243,913 | $ 0.4972 | $ 243,913 | Trade Now | ||
| $ 0.4974$ 14,776 | $ 0.4974 | $ 14,776 | Trade Now | ||
| $ 0.4955$ 118,199 | $ 0.4955 | $ 118,199 | Trade Now | ||
| $ 0.4994$ 15,212 | $ 0.4994 | $ 15,212 | Trade Now | ||
| $ 0.4944$ 7,709.68 | $ 0.4944 | $ 7,709.68 | Trade Now | ||
| $ 0.4989$ 140.19 | $ 0.4989 | $ 140.19 | Trade Now | ||
| $ 0.4991$ 86.96 | $ 0.4991 | $ 86.96 | Trade Now | ||
| $ 0.4952$ 1.40M | $ 0.4952 | $ 1.40M | Trade Now | ||

