| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0001130$ 34,513 | $ 0.0001130 | $ 34,513 | Trade Now | ||
| $ 0.0001129$ 139,129 | $ 0.0001129 | $ 139,129 | Trade Now | ||
| $ 0.0001126$ 235,124 | $ 0.0001126 | $ 235,124 | Trade Now | ||
| $ 0.0001125$ 129,458 | $ 0.0001125 | $ 129,458 | Trade Now | ||
| $ 0.0001126$ 302,437 | $ 0.0001126 | $ 302,437 | Trade Now | ||
| $ 0.0001122$ 2.99M | $ 0.0001122 | $ 2.99M | Trade Now | ||
| $ 0.0001126$ 84,464 | $ 0.0001126 | $ 84,464 | Trade Now | ||
| $ 0.0001126$ 4.87M | $ 0.0001126 | $ 4.87M | Trade Now | ||
| $ 0.0001108$ 839,475 | $ 0.0001108 | $ 839,475 | Trade Now | ||
| $ 0.0001130$ 278,225 | $ 0.0001130 | $ 278,225 | Trade Now | ||









