| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.5167$ 1.05M | $ 0.5167 | $ 1.05M | Trade Now | ||
| $ 0.5179$ 108,157 | $ 0.5179 | $ 108,157 | Trade Now | ||
| $ 0.5218$ 185,942 | $ 0.5218 | $ 185,942 | Trade Now | ||
| $ 0.5197$ 279,731 | $ 0.5197 | $ 279,731 | Trade Now | ||
| $ 0.5187$ 164,004 | $ 0.5187 | $ 164,004 | Trade Now | ||
| $ 0.5149$ 205,574 | $ 0.5149 | $ 205,574 | Trade Now | ||
| $ 0.5167$ 5,037.44 | $ 0.5167 | $ 5,037.44 | Trade Now | ||
| $ 0.5159$ 955,458 | $ 0.5159 | $ 955,458 | Trade Now | ||
| $ 0.5165$ 24,067 | $ 0.5165 | $ 24,067 | Trade Now | ||
| $ 0.5164$ 9,241.04 | $ 0.5164 | $ 9,241.04 | Trade Now | ||
