| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.4326$ 2.05M | $ 0.4326 | $ 2.05M | Trade Now | ||
| $ 0.4334$ 174,586 | $ 0.4334 | $ 174,586 | Trade Now | ||
| $ 0.4337$ 82,608 | $ 0.4337 | $ 82,608 | Trade Now | ||
| $ 0.4342$ 196,757 | $ 0.4342 | $ 196,757 | Trade Now | ||
| $ 0.4333$ 131,211 | $ 0.4333 | $ 131,211 | Trade Now | ||
| $ 0.4321$ 7.58M | $ 0.4321 | $ 7.58M | Trade Now | ||
| $ 0.4314$ 382,115 | $ 0.4314 | $ 382,115 | Trade Now | ||
| $ 0.4320$ 9,169.01 | $ 0.4320 | $ 9,169.01 | Trade Now | ||
| $ 0.4338$ 515,164 | $ 0.4338 | $ 515,164 | Trade Now | ||
| $ 0.4325$ 438,472 | $ 0.4325 | $ 438,472 | Trade Now | ||


