| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1306$ 550,282 | $ 0.1306 | $ 550,282 | Trade Now | ||
| $ 0.1305$ 378,322 | $ 0.1305 | $ 378,322 | Trade Now | ||
| $ 0.1303$ 329,527 | $ 0.1303 | $ 329,527 | Trade Now | ||
| $ 0.1296$ 76,927 | $ 0.1296 | $ 76,927 | Trade Now | ||
| $ 0.1304$ 19,565 | $ 0.1304 | $ 19,565 | Trade Now | ||
| $ 0.1302$ 4,300.02 | $ 0.1302 | $ 4,300.02 | Trade Now | ||
| $ 0.1304$ 459,327 | $ 0.1304 | $ 459,327 | Trade Now | ||
| $ 0.1297$ 99,464 | $ 0.1297 | $ 99,464 | Trade Now | ||
| $ 0.1296$ 68,193 | $ 0.1296 | $ 68,193 | Trade Now | ||
| $ 0.1340$ 51,331 | $ 0.1340 | $ 51,331 | Trade Now | ||
