| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.2441$ 1.37M | $ 0.2441 | $ 1.37M | Trade Now | ||
| $ 0.2438$ 393,181 | $ 0.2438 | $ 393,181 | Trade Now | ||
| $ 0.2440$ 110,187 | $ 0.2440 | $ 110,187 | Trade Now | ||
| $ 0.2438$ 566,748 | $ 0.2438 | $ 566,748 | Trade Now | ||
| $ 0.2440$ 488,834 | $ 0.2440 | $ 488,834 | Trade Now | ||
| $ 0.2440$ 336,619 | $ 0.2440 | $ 336,619 | Trade Now | ||
| $ 0.2438$ 7.07M | $ 0.2438 | $ 7.07M | Trade Now | ||
| $ 0.2440$ 279,181 | $ 0.2440 | $ 279,181 | Trade Now | ||
| $ 0.2437$ 13,467 | $ 0.2437 | $ 13,467 | Trade Now | ||
| $ 0.2437$ 2.04M | $ 0.2437 | $ 2.04M | Trade Now | ||

