| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.9990$ 114,148 | $ 0.9990 | $ 114,148 | Trade Now | ||
| $ 1.00$ 128,321 | $ 1.00 | $ 128,321 | Trade Now | ||
| $ 0.9992$ 189,466 | $ 0.9992 | $ 189,466 | Trade Now | ||
| $ 0.9995$ 52,275 | $ 0.9995 | $ 52,275 | Trade Now | ||
| $ 0.9986$ 66,353 | $ 0.9986 | $ 66,353 | Trade Now | ||
| $ 1.00$ 1.76M | $ 1.00 | $ 1.76M | Trade Now | ||
| $ 0.9998$ 1.00M | $ 0.9998 | $ 1.00M | Trade Now | ||
| $ 0.9994$ 112,182 | $ 0.9994 | $ 112,182 | Trade Now | ||
| $ 0.9993$ 12,376 | $ 0.9993 | $ 12,376 | Trade Now | ||
| $ 0.9916$ 4,455.64 | $ 0.9916 | $ 4,455.64 | Trade Now | ||








