| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4,288.91$ 22.60M | $ 4,288.91 | $ 22.60M | Trade Now | ||
| $ 4,287.85$ 2.01M | $ 4,287.85 | $ 2.01M | Trade Now | ||
| $ 4,295.02$ 5.29M | $ 4,295.02 | $ 5.29M | Trade Now | ||
| $ 4,288.48$ 1.32M | $ 4,288.48 | $ 1.32M | Trade Now | ||
| $ 4,294.65$ 1.68M | $ 4,294.65 | $ 1.68M | Trade Now | ||
| $ 4,308.65$ 4.41M | $ 4,308.65 | $ 4.41M | Trade Now | ||
| $ 4,291.29$ 60,078 | $ 4,291.29 | $ 60,078 | Trade Now | ||
| $ 4,298.45$ 3.60M | $ 4,298.45 | $ 3.60M | Trade Now | ||
| $ 4,293.62$ 3.03M | $ 4,293.62 | $ 3.03M | Trade Now | ||
| $ 4,313.57$ 3.00M | $ 4,313.57 | $ 3.00M | Trade Now | ||



