| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4,500.24$ 10.83M | $ 4,500.24 | $ 10.83M | Trade Now | ||
| $ 4,501.39$ 641,609 | $ 4,501.39 | $ 641,609 | Trade Now | ||
| $ 4,501.34$ 771,760 | $ 4,501.34 | $ 771,760 | Trade Now | ||
| $ 4,503.55$ 1.69M | $ 4,503.55 | $ 1.69M | Trade Now | ||
| $ 4,500.83$ 283,089 | $ 4,500.83 | $ 283,089 | Trade Now | ||
| $ 4,498.88$ 54.90M | $ 4,498.88 | $ 54.90M | Trade Now | ||
| $ 4,500.98$ 1.73M | $ 4,500.98 | $ 1.73M | Trade Now | ||
| $ 4,498.88$ 53,987 | $ 4,498.88 | $ 53,987 | Trade Now | ||
| $ 4,502.19$ 11.23M | $ 4,502.19 | $ 11.23M | Trade Now | ||
| $ 4,500.54$ 2.54M | $ 4,500.54 | $ 2.54M | Trade Now | ||


