| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 4,412.04$ 442.37M | $ 4,412.04 | $ 442.37M | Trade Now | ||
| $ 4,412.57$ 14.17M | $ 4,412.57 | $ 14.17M | Trade Now | ||
| $ 4,409.02$ 15.56M | $ 4,409.02 | $ 15.56M | Trade Now | ||
| $ 4,412.30$ 29.76M | $ 4,412.30 | $ 29.76M | Trade Now | ||
| $ 4,412.17$ 21.46M | $ 4,412.17 | $ 21.46M | Trade Now | ||
| $ 4,410.52$ 1.39B | $ 4,410.52 | $ 1.39B | Trade Now | ||
| $ 4,411.64$ 66.58M | $ 4,411.64 | $ 66.58M | Trade Now | ||
| $ 4,411.06$ 533,738 | $ 4,411.06 | $ 533,738 | Trade Now | ||
| $ 4,414.96$ 51.27M | $ 4,414.96 | $ 51.27M | Trade Now | ||
| $ 4,418.73$ 22.14M | $ 4,418.73 | $ 22.14M | Trade Now | ||
