| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.3133$ 168,390 | $ 0.3133 | $ 168,390 | Trade Now | ||
| $ 0.3119$ 47,633 | $ 0.3119 | $ 47,633 | Trade Now | ||
| $ 0.3142$ 229,696 | $ 0.3142 | $ 229,696 | Trade Now | ||
| $ 0.3151$ 1,878.86 | $ 0.3151 | $ 1,878.86 | Trade Now | ||
| $ 0.3030$ 16.97 | $ 0.3030 | $ 16.97 | Trade Now | ||
| $ 0.3013$ 5.79 | $ 0.3013 | $ 5.79 | Trade Now | ||
| $ 0.3142$ 792,415 | $ 0.3142 | $ 792,415 | Trade Now | ||
| $ 0.3229$ 490,486 | $ 0.3229 | $ 490,486 | Trade Now | ||
| $ 0.3127$ 72,863 | $ 0.3127 | $ 72,863 | Trade Now | ||
| $ 0.3127$ 51,348 | $ 0.3127 | $ 51,348 | Trade Now | ||

