| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0004286$ 536,004 | $ 0.0004286 | $ 536,004 | Trade Now | ||
| $ 0.0004283$ 155,865 | $ 0.0004283 | $ 155,865 | Trade Now | ||
| $ 0.0004252$ 22,726 | $ 0.0004252 | $ 22,726 | Trade Now | ||
| $ 0.0004299$ 221,334 | $ 0.0004299 | $ 221,334 | Trade Now | ||
| $ 0.0004296$ 247,059 | $ 0.0004296 | $ 247,059 | Trade Now | ||
| $ 0.0004282$ 32,211 | $ 0.0004282 | $ 32,211 | Trade Now | ||
| $ 0.0004293$ 145,734 | $ 0.0004293 | $ 145,734 | Trade Now | ||
| $ 0.0004288$ 594.70 | $ 0.0004288 | $ 594.70 | Trade Now | ||
| $ 0.0004282$ 171,099 | $ 0.0004282 | $ 171,099 | Trade Now | ||
| $ 0.0004258$ 54,573 | $ 0.0004258 | $ 54,573 | Trade Now | ||








