| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0004604$ 1.80M | $ 0.0004604 | $ 1.80M | Trade Now | ||
| $ 0.0004607$ 302,915 | $ 0.0004607 | $ 302,915 | Trade Now | ||
| $ 0.0004585$ 6,204.46 | $ 0.0004585 | $ 6,204.46 | Trade Now | ||
| $ 0.0004613$ 396,066 | $ 0.0004613 | $ 396,066 | Trade Now | ||
| $ 0.0004598$ 137,655 | $ 0.0004598 | $ 137,655 | Trade Now | ||
| $ 0.0004585$ 54,283 | $ 0.0004585 | $ 54,283 | Trade Now | ||
| $ 0.0004601$ 5.85M | $ 0.0004601 | $ 5.85M | Trade Now | ||
| $ 0.0004606$ 129,751 | $ 0.0004606 | $ 129,751 | Trade Now | ||
| $ 0.0004603$ 5,208.89 | $ 0.0004603 | $ 5,208.89 | Trade Now | ||
| $ 0.0004635$ 2.19M | $ 0.0004635 | $ 2.19M | Trade Now | ||


