| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1131$ 1.11M | $ 0.1131 | $ 1.11M | Trade Now | ||
| $ 0.1133$ 36,319 | $ 0.1133 | $ 36,319 | Trade Now | ||
| $ 0.1136$ 5,007.54 | $ 0.1136 | $ 5,007.54 | Trade Now | ||
| $ 0.1133$ 17,970 | $ 0.1133 | $ 17,970 | Trade Now | ||
| $ 0.1130$ 4.89M | $ 0.1130 | $ 4.89M | Trade Now | ||
| $ 0.1131$ 281,616 | $ 0.1131 | $ 281,616 | Trade Now | ||
| $ 0.1132$ 226,298 | $ 0.1132 | $ 226,298 | Trade Now | ||
| $ 0.1136$ 145,591 | $ 0.1136 | $ 145,591 | Trade Now | ||
| $ 0.1134$ 141,271 | $ 0.1134 | $ 141,271 | Trade Now | ||
| $ 0.1130$ 68,857 | $ 0.1130 | $ 68,857 | Trade Now | ||




