| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.02255$ 69,861 | $ 0.02255 | $ 69,861 | Trade Now | ||
| $ 0.02256$ 391,984 | $ 0.02256 | $ 391,984 | Trade Now | ||
| $ 0.02255$ 5.71M | $ 0.02255 | $ 5.71M | Trade Now | ||
| $ 0.02254$ 1.67M | $ 0.02254 | $ 1.67M | Trade Now | ||
| $ 0.02254$ 329,164 | $ 0.02254 | $ 329,164 | Trade Now | ||
| $ 0.02251$ 9.88M | $ 0.02251 | $ 9.88M | Trade Now | ||
| $ 0.02255$ 235,234 | $ 0.02255 | $ 235,234 | Trade Now | ||
| $ 0.02272$ 2.24M | $ 0.02272 | $ 2.24M | Trade Now | ||
| $ 0.02255$ 944,171 | $ 0.02255 | $ 944,171 | Trade Now | ||
| $ 0.02230$ 778,403 | $ 0.02230 | $ 778,403 | Trade Now | ||










