| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01109$ 627,772 | $ 0.01109 | $ 627,772 | Trade Now | ||
| $ 0.01113$ 43,243 | $ 0.01113 | $ 43,243 | Trade Now | ||
| $ 0.01111$ 39,830 | $ 0.01111 | $ 39,830 | Trade Now | ||
| $ 0.01112$ 2.17M | $ 0.01112 | $ 2.17M | Trade Now | ||
| $ 0.01113$ 56,471 | $ 0.01113 | $ 56,471 | Trade Now | ||
| $ 0.01109$ 560,665 | $ 0.01109 | $ 560,665 | Trade Now | ||
| $ 0.01113$ 135,762 | $ 0.01113 | $ 135,762 | Trade Now | ||
| $ 0.01120$ 614,581 | $ 0.01120 | $ 614,581 | Trade Now | ||
| $ 0.01110$ 295,352 | $ 0.01110 | $ 295,352 | Trade Now | ||
| $ 0.01109$ 228,044 | $ 0.01109 | $ 228,044 | Trade Now | ||



