| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01632$ 2.02M | $ 0.01632 | $ 2.02M | Trade Now | ||
| $ 0.01639$ 7,737.15 | $ 0.01639 | $ 7,737.15 | Trade Now | ||
| $ 0.01632$ 102,812 | $ 0.01632 | $ 102,812 | Trade Now | ||
| $ 0.01638$ 2.88M | $ 0.01638 | $ 2.88M | Trade Now | ||
| $ 0.01630$ 733,255 | $ 0.01630 | $ 733,255 | Trade Now | ||
| $ 0.01610$ 3.87M | $ 0.01610 | $ 3.87M | Trade Now | ||
| $ 0.01631$ 754,379 | $ 0.01631 | $ 754,379 | Trade Now | ||
| $ 0.01630$ 569,870 | $ 0.01630 | $ 569,870 | Trade Now | ||
| $ 0.01636$ 445,009 | $ 0.01636 | $ 445,009 | Trade Now | ||
| $ 0.01630$ 438,713 | $ 0.01630 | $ 438,713 | Trade Now | ||



