| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.5430$ 22,130 | $ 0.5430 | $ 22,130 | Trade Now | ||
| $ 0.5437$ 135,055 | $ 0.5437 | $ 135,055 | Trade Now | ||
| $ 0.5437$ 7.40M | $ 0.5437 | $ 7.40M | Trade Now | ||
| $ 0.5425$ 152,323 | $ 0.5425 | $ 152,323 | Trade Now | ||
| $ 0.5427$ 140,757 | $ 0.5427 | $ 140,757 | Trade Now | ||
| $ 0.5426$ 321,521 | $ 0.5426 | $ 321,521 | Trade Now | ||
| $ 0.5474$ 88,532 | $ 0.5474 | $ 88,532 | Trade Now | ||
| $ 0.5424$ 83,657 | $ 0.5424 | $ 83,657 | Trade Now | ||
| $ 0.5436$ 10,445 | $ 0.5436 | $ 10,445 | Trade Now | ||
| $ 0.5428$ 8,984.24 | $ 0.5428 | $ 8,984.24 | Trade Now | ||


