| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,936.62$ 66.19M | $ 1,936.62 | $ 66.19M | Trade Now | ||
| $ 1,941.12$ 2.66M | $ 1,941.12 | $ 2.66M | Trade Now | ||
| $ 1,873.54$ 2.47M | $ 1,873.54 | $ 2.47M | Trade Now | ||
| $ 1,942.78$ 217,574 | $ 1,942.78 | $ 217,574 | Trade Now | ||
| $ 1,932.48$ 120,049 | $ 1,932.48 | $ 120,049 | Trade Now | ||
| $ 1,942.70$ 51,324 | $ 1,942.70 | $ 51,324 | Trade Now | ||
| $ 1,932.00$ 13,894 | $ 1,932.00 | $ 13,894 | Trade Now | ||
| $ 1,958.09$ 1,756.54 | $ 1,958.09 | $ 1,756.54 | Trade Now | ||
| $ 1,935.13$ 1,427.83 | $ 1,935.13 | $ 1,427.83 | Trade Now | ||
| $ 1,940.81$ 1,405.73 | $ 1,940.81 | $ 1,405.73 | Trade Now | ||
