| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0003416$ 64,693 | $ 0.0003416 | $ 64,693 | Trade Now | ||
| $ 0.0003403$ 377.10 | $ 0.0003403 | $ 377.10 | Trade Now | ||
| $ 0.0003407$ 1.15M | $ 0.0003407 | $ 1.15M | Trade Now | ||
| $ 0.0003410$ 60,892 | $ 0.0003410 | $ 60,892 | Trade Now | ||
| $ 0.0003407$ 928,010 | $ 0.0003407 | $ 928,010 | Trade Now | ||
| $ 0.0003404$ 380,076 | $ 0.0003404 | $ 380,076 | Trade Now | ||
| $ 0.0003425$ 35,506 | $ 0.0003425 | $ 35,506 | Trade Now | ||
| $ 0.0003448$ 1,795.34 | $ 0.0003448 | $ 1,795.34 | Trade Now | ||
| $ 0.0003316$ 0.00 | $ 0.0003316 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.0003412$ 1.13M | $ 0.0003412 | $ 1.13M | Trade Now | ||












