| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001255$ 14.20M | $ 0.001255 | $ 14.20M | Trade Now | ||
| $ 0.001169$ 1.89M | $ 0.001169 | $ 1.89M | Trade Now | ||
| $ 0.001213$ 3.85M | $ 0.001213 | $ 3.85M | Trade Now | ||
| $ 0.001256$ 4.00M | $ 0.001256 | $ 4.00M | Trade Now | ||
| $ 0.001086$ 388,646 | $ 0.001086 | $ 388,646 | Trade Now | ||
| $ 0.001170$ 99,084 | $ 0.001170 | $ 99,084 | Trade Now | ||
| $ 0.001354$ 30,050 | $ 0.001354 | $ 30,050 | Trade Now | ||
| $ 0.0005437$ 5,205.05 | $ 0.0005437 | $ 5,205.05 | Trade Now | ||
| $ 0.001127$ 132.92M | $ 0.001127 | $ 132.92M | Trade Now | ||
| $ 0.001259$ 14.83M | $ 0.001259 | $ 14.83M | Trade Now | ||


