| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.4047$ 199,649 | $ 0.4047 | $ 199,649 | Trade Now | ||
| $ 0.4022$ 1,463.16 | $ 0.4022 | $ 1,463.16 | Trade Now | ||
| $ 0.4054$ 64,230 | $ 0.4054 | $ 64,230 | Trade Now | ||
| $ 0.4010$ 2,417.14 | $ 0.4010 | $ 2,417.14 | Trade Now | ||
| $ 0.4004$ 291.93 | $ 0.4004 | $ 291.93 | Trade Now | ||
| $ 0.4034$ 93,925 | $ 0.4034 | $ 93,925 | Trade Now | ||
| $ 0.4133$ 19,048 | $ 0.4133 | $ 19,048 | Trade Now | ||
| $ 0.4031$ 6,717.26 | $ 0.4031 | $ 6,717.26 | Trade Now | ||
| $ 0.4047$ 4,966.12 | $ 0.4047 | $ 4,966.12 | Trade Now | ||
| $ 0.4094$ 3,142.44 | $ 0.4094 | $ 3,142.44 | Trade Now | ||





