| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.7837$ 121,025 | $ 0.7837 | $ 121,025 | Trade Now | ||
| $ 0.7818$ 5,612.25 | $ 0.7818 | $ 5,612.25 | Trade Now | ||
| $ 0.7849$ 8,964.58 | $ 0.7849 | $ 8,964.58 | Trade Now | ||
| $ 0.7834$ 74,753 | $ 0.7834 | $ 74,753 | Trade Now | ||
| $ 0.7807$ 150,861 | $ 0.7807 | $ 150,861 | Trade Now | ||
| $ 0.7670$ 270.66 | $ 0.7670 | $ 270.66 | Trade Now | ||
| $ 0.7827$ 327,352 | $ 0.7827 | $ 327,352 | Trade Now | ||
| $ 0.7762$ 130,542 | $ 0.7762 | $ 130,542 | Trade Now | ||
| $ 0.7847$ 121,436 | $ 0.7847 | $ 121,436 | Trade Now | ||
| $ 0.7837$ 72,570 | $ 0.7837 | $ 72,570 | Trade Now | ||
