| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.3407$ 242,048 | $ 0.3407 | $ 242,048 | Trade Now | ||
| $ 0.3405$ 323.49 | $ 0.3405 | $ 323.49 | Trade Now | ||
| $ 0.3428$ 55,050 | $ 0.3428 | $ 55,050 | Trade Now | ||
| $ 0.3826$ 173.59 | $ 0.3826 | $ 173.59 | Trade Now | ||
| $ 0.3407$ 217,771 | $ 0.3407 | $ 217,771 | Trade Now | ||
| $ 0.3417$ 192,967 | $ 0.3417 | $ 192,967 | Trade Now | ||
| $ 0.3417$ 86,522 | $ 0.3417 | $ 86,522 | Trade Now | ||
| $ 0.3416$ 48,691 | $ 0.3416 | $ 48,691 | Trade Now | ||
| $ 0.3428$ 47,805 | $ 0.3428 | $ 47,805 | Trade Now | ||
| $ 0.3407$ 45,991 | $ 0.3407 | $ 45,991 | Trade Now | ||
