| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.08304$ 12.35M | $ 0.08304 | $ 12.35M | Trade Now | ||
| $ 0.08303$ 2.92M | $ 0.08303 | $ 2.92M | Trade Now | ||
| $ 0.08303$ 217,952 | $ 0.08303 | $ 217,952 | Trade Now | ||
| $ 0.08308$ 14.23M | $ 0.08308 | $ 14.23M | Trade Now | ||
| $ 0.08312$ 1.01M | $ 0.08312 | $ 1.01M | Trade Now | ||
| $ 0.08311$ 5.25M | $ 0.08311 | $ 5.25M | Trade Now | ||
| $ 0.08302$ 77.88M | $ 0.08302 | $ 77.88M | Trade Now | ||
| $ 0.08309$ 1.01M | $ 0.08309 | $ 1.01M | Trade Now | ||
| $ 0.08303$ 6,068.34 | $ 0.08303 | $ 6,068.34 | Trade Now | ||
| $ 0.08310$ 5.16M | $ 0.08310 | $ 5.16M | Trade Now | ||




