| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.09359$ 29.43M | $ 0.09359 | $ 29.43M | Trade Now | ||
| $ 0.09357$ 5.56M | $ 0.09357 | $ 5.56M | Trade Now | ||
| $ 0.09348$ 492,407 | $ 0.09348 | $ 492,407 | Trade Now | ||
| $ 0.09356$ 6.72M | $ 0.09356 | $ 6.72M | Trade Now | ||
| $ 0.09366$ 2.83M | $ 0.09366 | $ 2.83M | Trade Now | ||
| $ 0.09361$ 3.34M | $ 0.09361 | $ 3.34M | Trade Now | ||
| $ 0.09357$ 164.67M | $ 0.09357 | $ 164.67M | Trade Now | ||
| $ 0.09361$ 7.95M | $ 0.09361 | $ 7.95M | Trade Now | ||
| $ 0.09348$ 91,352 | $ 0.09348 | $ 91,352 | Trade Now | ||
| $ 0.09356$ 6.57M | $ 0.09356 | $ 6.57M | Trade Now | ||



