| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.001030$ 316,819 | $ 0.001030 | $ 316,819 | Trade Now | ||
| $ 0.001027$ 254,162 | $ 0.001027 | $ 254,162 | Trade Now | ||
| $ 0.001028$ 124,010 | $ 0.001028 | $ 124,010 | Trade Now | ||
| $ 0.001027$ 91,064 | $ 0.001027 | $ 91,064 | Trade Now | ||
| $ 0.001027$ 346,222 | $ 0.001027 | $ 346,222 | Trade Now | ||
| $ 0.001023$ 207,541 | $ 0.001023 | $ 207,541 | Trade Now | ||
| $ 0.001026$ 197,936 | $ 0.001026 | $ 197,936 | Trade Now | ||
| $ 0.001028$ 132,921 | $ 0.001028 | $ 132,921 | Trade Now | ||
| $ 0.0009870$ 72,817 | $ 0.0009870 | $ 72,817 | Trade Now | ||
| $ 0.001031$ 55,518 | $ 0.001031 | $ 55,518 | Trade Now | ||




