| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.23$ 322,710 | $ 1.23 | $ 322,710 | Trade Now | ||
| $ 1.23$ 30,314 | $ 1.23 | $ 30,314 | Trade Now | ||
| $ 1.23$ 40,340 | $ 1.23 | $ 40,340 | Trade Now | ||
| $ 1.22$ 23,370 | $ 1.22 | $ 23,370 | Trade Now | ||
| $ 1.22$ 336.10 | $ 1.22 | $ 336.10 | Trade Now | ||
| $ 1.22$ 945,017 | $ 1.22 | $ 945,017 | Trade Now | ||
| $ 1.23$ 119,784 | $ 1.23 | $ 119,784 | Trade Now | ||
| $ 1.23$ 90,568 | $ 1.23 | $ 90,568 | Trade Now | ||
| $ 1.23$ 87,050 | $ 1.23 | $ 87,050 | Trade Now | ||
| $ 1.22$ 7,875.90 | $ 1.22 | $ 7,875.90 | Trade Now | ||




