| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.85$ 1.14M | $ 1.85 | $ 1.14M | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 83,620 | $ 1.85 | $ 83,620 | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 466,152 | $ 1.85 | $ 466,152 | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 143,581 | $ 1.85 | $ 143,581 | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 91,914 | $ 1.85 | $ 91,914 | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 1.84M | $ 1.85 | $ 1.84M | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 380,566 | $ 1.85 | $ 380,566 | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 810,134 | $ 1.85 | $ 810,134 | Trade Now | ||
| $ 1.83$ 236,812 | $ 1.83 | $ 236,812 | Trade Now | ||
| $ 1.85$ 146,938 | $ 1.85 | $ 146,938 | Trade Now | ||



