| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01520$ 4.80M | $ 0.01520 | $ 4.80M | Trade Now | ||
| $ 0.01518$ 701,301 | $ 0.01518 | $ 701,301 | Trade Now | ||
| $ 0.01515$ 125,953 | $ 0.01515 | $ 125,953 | Trade Now | ||
| $ 0.01520$ 522,325 | $ 0.01520 | $ 522,325 | Trade Now | ||
| $ 0.01520$ 1.15M | $ 0.01520 | $ 1.15M | Trade Now | ||
| $ 0.01520$ 252,141 | $ 0.01520 | $ 252,141 | Trade Now | ||
| $ 0.01518$ 18.38M | $ 0.01518 | $ 18.38M | Trade Now | ||
| $ 0.01519$ 288,321 | $ 0.01519 | $ 288,321 | Trade Now | ||
| $ 0.01517$ 5,229.59 | $ 0.01517 | $ 5,229.59 | Trade Now | ||
| $ 0.01520$ 3.99M | $ 0.01520 | $ 3.99M | Trade Now | ||




