| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0₉4179$ 56,477 | $ 0.0₉4179 | $ 56,477 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4195$ 64,885 | $ 0.0₉4195 | $ 64,885 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4159$ 168,411 | $ 0.0₉4159 | $ 168,411 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4180$ 107,366 | $ 0.0₉4180 | $ 107,366 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4186$ 154,261 | $ 0.0₉4186 | $ 154,261 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4179$ 612,561 | $ 0.0₉4179 | $ 612,561 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4189$ 577,674 | $ 0.0₉4189 | $ 577,674 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4192$ 469,110 | $ 0.0₉4192 | $ 469,110 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4159$ 217,020 | $ 0.0₉4159 | $ 217,020 | Trade Now | ||
| $ 0.0₉4199$ 211,117 | $ 0.0₉4199 | $ 211,117 | Trade Now | ||



