| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.04147$ 252,337 | $ 0.04147 | $ 252,337 | Trade Now | ||
| $ 0.04147$ 1,670.61 | $ 0.04147 | $ 1,670.61 | Trade Now | ||
| $ 0.04149$ 1,734.98 | $ 0.04149 | $ 1,734.98 | Trade Now | ||
| $ 0.04144$ 92,427 | $ 0.04144 | $ 92,427 | Trade Now | ||
| $ 0.04166$ 5,343.43 | $ 0.04166 | $ 5,343.43 | Trade Now | ||
| $ 0.04142$ 1.05M | $ 0.04142 | $ 1.05M | Trade Now | ||
| $ 0.04152$ 935.56 | $ 0.04152 | $ 935.56 | Trade Now | ||
| $ 0.04137$ 77.86 | $ 0.04137 | $ 77.86 | Trade Now | ||
| $ 0.04105$ 533,839 | $ 0.04105 | $ 533,839 | Trade Now | ||
| $ 0.04147$ 375,385 | $ 0.04147 | $ 375,385 | Trade Now | ||









