| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.0004275$ 228,338 | $ 0.0004275 | $ 228,338 | Trade Now | ||
| $ 0.0004276$ 17,472 | $ 0.0004276 | $ 17,472 | Trade Now | ||
| $ 0.0004276$ 5,148.83 | $ 0.0004276 | $ 5,148.83 | Trade Now | ||
| $ 0.0004263$ 55,453 | $ 0.0004263 | $ 55,453 | Trade Now | ||
| $ 0.0004276$ 102,837 | $ 0.0004276 | $ 102,837 | Trade Now | ||
| $ 0.0004295$ 75,006 | $ 0.0004295 | $ 75,006 | Trade Now | ||
| $ 0.0004293$ 20,728 | $ 0.0004293 | $ 20,728 | Trade Now | ||
| $ 0.0004292$ 3,931.62 | $ 0.0004292 | $ 3,931.62 | Trade Now | ||
| $ 0.0004272$ 1,052.00 | $ 0.0004272 | $ 1,052.00 | Trade Now | ||
| $ 0.0004439$ 11.51 | $ 0.0004439 | $ 11.51 | Trade Now | ||
