| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.01806$ 3,197.21 | $ 0.01806 | $ 3,197.21 | Trade Now | ||
| $ 0.01807$ 15,646 | $ 0.01807 | $ 15,646 | Trade Now | ||
| $ 0.01805$ 62,052 | $ 0.01805 | $ 62,052 | Trade Now | ||
| $ 0.01804$ 925,254 | $ 0.01804 | $ 925,254 | Trade Now | ||
| $ 0.01800$ 29,284 | $ 0.01800 | $ 29,284 | Trade Now | ||
| $ 0.01811$ 63.50 | $ 0.01811 | $ 63.50 | Trade Now | ||
| $ 0.01807$ 283,756 | $ 0.01807 | $ 283,756 | Trade Now | ||
| $ 0.01812$ 85,308 | $ 0.01812 | $ 85,308 | Trade Now | ||
| $ 0.01806$ 31,293 | $ 0.01806 | $ 31,293 | Trade Now | ||
| $ 0.01807$ 28,624 | $ 0.01807 | $ 28,624 | Trade Now | ||






