| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.5536$ 3.07M | $ 0.5536 | $ 3.07M | Trade Now | ||
| $ 0.5592$ 198,186 | $ 0.5592 | $ 198,186 | Trade Now | ||
| $ 0.5566$ 563,873 | $ 0.5566 | $ 563,873 | Trade Now | ||
| $ 0.5714$ 673,108 | $ 0.5714 | $ 673,108 | Trade Now | ||
| $ 0.5506$ 1.68M | $ 0.5506 | $ 1.68M | Trade Now | ||
| $ 0.5530$ 6.62M | $ 0.5530 | $ 6.62M | Trade Now | ||
| $ 0.5524$ 321,834 | $ 0.5524 | $ 321,834 | Trade Now | ||
| $ 0.5614$ 125,122 | $ 0.5614 | $ 125,122 | Trade Now | ||
| $ 0.4561$ 1,776.36 | $ 0.4561 | $ 1,776.36 | Trade Now | ||
| $ 0.5563$ 19.44M | $ 0.5563 | $ 19.44M | Trade Now | ||
