| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | M. CapMarket Cap | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | SARO StandardAero | $ 27.73 | $ 71.99M | $ 9.10B | 21.83 | |||
| 1052 | YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | $ 8.69 | $ 86.99M | $ 9.09B | 13.58 | |||
| 1053 | BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $ 29.98 | $ 31.83M | $ 9.08B | -39.97 | |||
| 1054 | ACM Aecom | $ 70.50 | $ 85.65M | $ 9.07B | 18.85 | |||
| 1055 | ATR AptarGroup | $ 143.09 | $ 75.43M | $ 9.07B | 26.60 | |||
| 1056 | ONBPO Old National Bancorp | $ 23.29 | $ 240,725 | $ 9.06B | 9.17 | |||
| 1057 | CHWY Chewy | $ 22.52 | $ 118.30M | $ 9.05B | 26.19 | |||
| 1058 | KRYS Krystal Biotech | $ 305.23 | $ 33.48M | $ 9.05B | 41.42 | |||
| 1059 | ZIONP Zions Bancorporation, National Association | $ 16.01 | $ 234,931 | $ 9.04B | 1.96 | |||
| 1060 | ADC Agree Realty | $ 69.37 | $ 133.63M | $ 9.03B | 27.10 | |||
| 1061 | CRNX Crinetics Pharmaceuticals | $ 84.95 | $ 645.26M | $ 9.00B | -16.86 | |||
| 1062 | CAE CAE | $ 27.93 | $ 16.42M | $ 8.95B | 28.50 | |||
| 1063 | AMKR Amkor Technology | $ 36.11 | $ 77.51M | $ 8.95B | 14.56 | |||
| 1064 | OC Owens Corning | $ 115.94 | $ 110.75M | $ 8.94B | 13.34 | |||
| 1065 | STRL Sterling Infrastructure | $ 292.39 | $ 235.92M | $ 8.92B | 14.58 | |||
| 1066 | KNSL Kinsale Capital Group | $ 395.89 | $ 45.62M | $ 8.91B | 17.87 | |||
| 1067 | PRI Primerica | $ 293.39 | $ 45.86M | $ 8.90B | 11.61 | |||
| 1068 | XPEV XPeng | $ 9.37 | $ 62.65M | $ 8.90B | -19.48 | |||
| 1069 | SNAP Snap | $ 5.26 | $ 182.29M | $ 8.90B | -58.44 | |||
| 1070 | AEIS Advanced Energy Industries | $ 219.68 | $ 138.51M | $ 8.89B | 21.08 | |||
| 1071 | ||||||||
| 1072 | ||||||||
| 1073 | ||||||||
| 1074 | ||||||||
| 1075 | ||||||||
| 1076 | ||||||||
| 1077 | ||||||||
| 1078 | ||||||||
| 1079 | ||||||||
| 1080 | ||||||||
| 1081 | ||||||||
| 1082 | ||||||||
| 1083 | ||||||||
| 1084 | ||||||||
| 1085 | ||||||||
| 1086 | ||||||||
| 1087 | ||||||||
| 1088 | ||||||||
| 1089 | ||||||||
| 1090 | ||||||||
| 1091 | ||||||||
| 1092 | ||||||||
| 1093 | ||||||||
| 1094 | ||||||||
| 1095 | ||||||||
| 1096 | ||||||||
| 1097 | ||||||||
| 1098 | ||||||||
| 1099 | ||||||||
| 1100 |
Real-Time stock prices & quotes, live stock charts, historical information, company news, and stock price analysis & forecast on all public companies.