| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | 5D Pred. | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | BMD/EUR Bermudian Dollar/Euro | € 0.9072 | € 0.9230 | |||
| 1452 | PAB/EUR Panamanian Balboa/Euro | € 0.9072 | € 0.9230 | |||
| 1453 | USD/AUD US dollar/Australian Dollar | $ 1.48 | $ 1.51 | |||
| 1454 | BMD/CAD Bermudian Dollar/Canadian Dollar | $ 1.43 | $ 1.44 | |||
| 1455 | BMD/KYD Bermudian Dollar/Cayman Islands Dollar | $ 0.8200 | $ 0.8193 | |||
| 1456 | EUR/MGA Euro/Malagasy Ariary | |||||
| 1457 | EUR/ZMW Euro/Zambian Kwacha | |||||
| 1458 | EUR/SDG Euro/Sudanese Pound | |||||
| 1459 | EUR/TJS Euro/Tajikistani Somoni | |||||
| 1460 | EUR/MZN Euro/Mozambican Metical | |||||
| 1461 | EUR/GYD Euro/Guyanese Dollar | |||||
| 1462 | CAD/XAG Canadian Dollar/Silver | XAG 0.01446 | XAG 0.01561 | |||
| 1463 | CHF/USD Swiss Franc/US dollar | $ 1.19 | $ 1.17 | |||
| 1464 | CHF/CAD Swiss Franc/Canadian Dollar | $ 1.70 | $ 1.68 | |||
| 1465 | CHF/GBP Swiss Franc/British Pound | £ 0.9030 | £ 0.8973 | |||
| 1466 | CHF/EUR Swiss Franc/Euro | € 1.08 | € 1.08 | |||
| 1467 | CHF/NZD Swiss Franc/New Zealand Dollar | $ 2.16 | $ 2.15 | |||
| 1468 | KYD/BMD Cayman Islands Dollar/Bermudian Dollar | $ 1.22 | $ 1.22 | |||
| 1469 | CHF/AUD Swiss Franc/Australian Dollar | $ 1.76 | $ 1.76 | |||
| 1470 | KYD/CAD Cayman Islands Dollar/Canadian Dollar | $ 1.74 | $ 1.76 | |||
| 1471 | ||||||
| 1472 | ||||||
| 1473 | ||||||
| 1474 | ||||||
| 1475 | ||||||
| 1476 | ||||||
| 1477 | ||||||
| 1478 | ||||||
| 1479 | ||||||
| 1480 | ||||||
| 1481 | ||||||
| 1482 | ||||||
| 1483 | ||||||
| 1484 | ||||||
| 1485 | ||||||
| 1486 | ||||||
| 1487 | ||||||
| 1488 | ||||||
| 1489 | ||||||
| 1490 | ||||||
| 1491 | ||||||
| 1492 | ||||||
| 1493 | ||||||
| 1494 | ||||||
| 1495 | ||||||
| 1496 | ||||||
| 1497 | ||||||
| 1498 | ||||||
| 1499 | ||||||
| 1500 |
Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.