| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | 5D Pred. | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | MYR/IDR Malaysian Ringgit/Indonesian Rupiah | Rp 4,453.42 | Rp 4,425.56 | |||
| 1252 | MYR/CAD Malaysian Ringgit/Canadian Dollar | $ 0.3494 | $ 0.3514 | |||
| 1253 | MYR/JPY Malaysian Ringgit/Japanese Yen | ¥ 39.11 | ¥ 39.20 | |||
| 1254 | MYR/SGD Malaysian Ringgit/Singapore Dollar | $ 0.3153 | $ 0.3153 | |||
| 1255 | MYR/HKD Malaysian Ringgit/Hong Kong Dollar | $ 1.92 | $ 1.91 | |||
| 1256 | MYR/INR Malaysian Ringgit/Indian Rupee | ₹ 23.07 | ₹ 22.98 | |||
| 1257 | MYR/USD Malaysian Ringgit/US dollar | $ 0.2448 | $ 0.2432 | |||
| 1258 | MYR/CNY Malaysian Ringgit/Chinese Yuan | ¥ 1.63 | ¥ 1.62 | |||
| 1259 | MYR/GBP Malaysian Ringgit/British Pound | £ 0.1853 | £ 0.1871 | |||
| 1260 | MYR/THB Malaysian Ringgit/Thai Baht | ฿ 8.30 | ฿ 8.32 | |||
| 1261 | MYR/CHF Malaysian Ringgit/Swiss Franc | CHF 0.2052 | CHF 0.2096 | |||
| 1262 | MYR/NZD Malaysian Ringgit/New Zealand Dollar | $ 0.4431 | $ 0.4476 | |||
| 1263 | MYR/ZAR Malaysian Ringgit/South African Rand | R 4.14 | R 4.25 | |||
| 1264 | MYR/TWD Malaysian Ringgit/New Taiwan Dollar | $ 8.06 | $ 8.01 | |||
| 1265 | MYR/EUR Malaysian Ringgit/Euro | € 0.2221 | € 0.2243 | |||
| 1266 | MYR/AUD Malaysian Ringgit/Australian Dollar | $ 0.3614 | $ 0.3663 | |||
| 1267 | PLN/CNY Polish Zloty/Chinese Yuan | ¥ 1.67 | ¥ 1.64 | |||
| 1268 | PLN/JPY Polish Zloty/Japanese Yen | ¥ 39.97 | ¥ 39.59 | |||
| 1269 | PLN/GBP Polish Zloty/British Pound | £ 0.1894 | £ 0.1889 | |||
| 1270 | PLN/RUB Polish Zloty/Russian Ruble | ₽ 20.69 | ₽ 20.49 | |||
| 1271 | ||||||
| 1272 | ||||||
| 1273 | ||||||
| 1274 | ||||||
| 1275 | ||||||
| 1276 | ||||||
| 1277 | ||||||
| 1278 | ||||||
| 1279 | ||||||
| 1280 | ||||||
| 1281 | ||||||
| 1282 | ||||||
| 1283 | ||||||
| 1284 | ||||||
| 1285 | ||||||
| 1286 | ||||||
| 1287 | ||||||
| 1288 | ||||||
| 1289 | ||||||
| 1290 | ||||||
| 1291 | ||||||
| 1292 | ||||||
| 1293 | ||||||
| 1294 | ||||||
| 1295 | ||||||
| 1296 | ||||||
| 1297 | ||||||
| 1298 | ||||||
| 1299 | ||||||
| 1300 |
Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.