| # | Name | Price | 24H CNG 24H Change | 5D Pred. | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | GHS/GBP Ghanaian Cedi/British Pound | £ 0.06456 | £ 0.06529 | |||
| 1052 | NOK/INR Norwegian Krone/Indian Rupee | ₹ 9.84 | ₹ 9.71 | |||
| 1053 | GHS/USD Ghanaian Cedi/US dollar | $ 0.08530 | $ 0.08486 | |||
| 1054 | BOB/GBP Bolivian Boliviano/British Pound | £ 0.1117 | ||||
| 1055 | BOB/USD Bolivian Boliviano/US dollar | $ 0.08628 | $ 0.1451 | |||
| 1056 | BOB/EUR Bolivian Boliviano/Euro | € 0.1340 | ||||
| 1057 | NOK/RUB Norwegian Krone/Russian Ruble | ₽ 8.64 | ₽ 8.53 | |||
| 1058 | HKD/ARS Hong Kong Dollar/Argentine Peso | $ 196.88 | $ 196.29 | |||
| 1059 | SEK/NZD Swedish Krona/New Zealand Dollar | $ 0.1797 | $ 0.1781 | |||
| 1060 | SEK/ILS Swedish Krona/Israeli Shekel | ₪ 0.3193 | ₪ 0.3155 | |||
| 1061 | SEK/PLN Swedish Krona/Polish Zloty | zł 0.3967 | zł 0.3941 | |||
| 1062 | SEK/CNH Swedish Krona/Chinese Yuan Offshore | CNH 0.6627 | CNH 0.6455 | |||
| 1063 | SEK/KRW Swedish Krona/South Korean Won | ₩ 132.65 | ₩ 128.17 | |||
| 1064 | SEK/CAD Swedish Krona/Canadian Dollar | $ 0.1417 | $ 0.1396 | |||
| 1065 | SEK/HKD Swedish Krona/Hong Kong Dollar | $ 0.7789 | $ 0.7587 | |||
| 1066 | SEK/RUB Swedish Krona/Russian Ruble | ₽ 8.21 | ₽ 8.03 | |||
| 1067 | SEK/SGD Swedish Krona/Singapore Dollar | $ 0.1278 | $ 0.1252 | |||
| 1068 | SEK/AED Swedish Krona/United Arab Emirates Dirham | AED 0.3646 | AED 0.3550 | |||
| 1069 | SEK/GBP Swedish Krona/British Pound | £ 0.07514 | £ 0.07437 | |||
| 1070 | SEK/ISK Swedish Krona/Icelandic Króna | kr 12.30 | kr 12.09 | |||
| 1071 | ||||||
| 1072 | ||||||
| 1073 | ||||||
| 1074 | ||||||
| 1075 | ||||||
| 1076 | ||||||
| 1077 | ||||||
| 1078 | ||||||
| 1079 | ||||||
| 1080 | ||||||
| 1081 | ||||||
| 1082 | ||||||
| 1083 | ||||||
| 1084 | ||||||
| 1085 | ||||||
| 1086 | ||||||
| 1087 | ||||||
| 1088 | ||||||
| 1089 | ||||||
| 1090 | ||||||
| 1091 | ||||||
| 1092 | ||||||
| 1093 | ||||||
| 1094 | ||||||
| 1095 | ||||||
| 1096 | ||||||
| 1097 | ||||||
| 1098 | ||||||
| 1099 | ||||||
| 1100 |
Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.