| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,083.32$ 6.87M | $ 2,083.32 | $ 6.87M | Trade Now | ||
| $ 2,085.48$ 6.48M | $ 2,085.48 | $ 6.48M | Trade Now | ||
| $ 2,085.88$ 5.97M | $ 2,085.88 | $ 5.97M | Trade Now | ||
| $ 2,071.18$ 2.97M | $ 2,071.18 | $ 2.97M | Trade Now | ||
| $ 2,075.09$ 2.87M | $ 2,075.09 | $ 2.87M | Trade Now | ||
| $ 2,090.01$ 1.99M | $ 2,090.01 | $ 1.99M | Trade Now | ||
| $ 2,090.65$ 1.67M | $ 2,090.65 | $ 1.67M | Trade Now | ||
| $ 2,081.30$ 422,844 | $ 2,081.30 | $ 422,844 | Trade Now | ||
| $ 2,083.16$ 328,332 | $ 2,083.16 | $ 328,332 | Trade Now | ||
| $ 2,085.48$ 311,228 | $ 2,085.48 | $ 311,228 | Trade Now | ||


