| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.004830$ 1.25M | $ 0.004830 | $ 1.25M | Trade Now | ||
| $ 0.004839$ 192,424 | $ 0.004839 | $ 192,424 | Trade Now | ||
| $ 0.004839$ 109,900 | $ 0.004839 | $ 109,900 | Trade Now | ||
| $ 0.004831$ 189,893 | $ 0.004831 | $ 189,893 | Trade Now | ||
| $ 0.004816$ 52,880 | $ 0.004816 | $ 52,880 | Trade Now | ||
| $ 0.004817$ 94,899 | $ 0.004817 | $ 94,899 | Trade Now | ||
| $ 0.004829$ 3,632.53 | $ 0.004829 | $ 3,632.53 | Trade Now | ||
| $ 0.004829$ 960,364 | $ 0.004829 | $ 960,364 | Trade Now | ||
| $ 0.009055$ 804,939 | $ 0.009055 | $ 804,939 | Trade Now | ||
| $ 0.004965$ 616,708 | $ 0.004965 | $ 616,708 | Trade Now | ||
