| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.1283$ 32,837 | $ 0.1283 | $ 32,837 | Trade Now | ||
| $ 0.1276$ 77,480 | $ 0.1276 | $ 77,480 | Trade Now | ||
| $ 0.1277$ 617,084 | $ 0.1277 | $ 617,084 | Trade Now | ||
| $ 0.1272$ 71,278 | $ 0.1272 | $ 71,278 | Trade Now | ||
| $ 0.1285$ 22,325 | $ 0.1285 | $ 22,325 | Trade Now | ||
| $ 0.06704$ 0.00 | $ 0.06704 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.3355$ 0.00 | $ 0.3355 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.1007$ 0.00 | $ 0.1007 | $ 0.00 | Trade Now | ||
| $ 0.07904$ 0.00 | $ 0.07904 | $ 0.00 | Trade Now | ||
