| Exchange | Price | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.4267$ 444,681 | $ 0.4267 | $ 444,681 | Trade Now | ||
| $ 0.4289$ 16,974 | $ 0.4289 | $ 16,974 | Trade Now | ||
| $ 0.4310$ 9,865.73 | $ 0.4310 | $ 9,865.73 | Trade Now | ||
| $ 0.4297$ 35,292 | $ 0.4297 | $ 35,292 | Trade Now | ||
| $ 0.4260$ 68,090 | $ 0.4260 | $ 68,090 | Trade Now | ||
| $ 0.4257$ 14,297 | $ 0.4257 | $ 14,297 | Trade Now | ||
| $ 0.4253$ 1.83M | $ 0.4253 | $ 1.83M | Trade Now | ||
| $ 0.4263$ 204,138 | $ 0.4263 | $ 204,138 | Trade Now | ||
| $ 0.4256$ 1,924.42 | $ 0.4256 | $ 1,924.42 | Trade Now | ||
| $ 0.4272$ 283,919 | $ 0.4272 | $ 283,919 | Trade Now | ||
