| Exchange | Price | Volume | Price/Volume | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0.07139$ 1.67M | $ 0.07139 | $ 1.67M | Trade Now | ||
| $ 0.07132$ 90,393 | $ 0.07132 | $ 90,393 | Trade Now | ||
| $ 0.07139$ 203,489 | $ 0.07139 | $ 203,489 | Trade Now | ||
| $ 0.07128$ 317,835 | $ 0.07128 | $ 317,835 | Trade Now | ||
| $ 0.07140$ 219,834 | $ 0.07140 | $ 219,834 | Trade Now | ||
| $ 0.07138$ 120,811 | $ 0.07138 | $ 120,811 | Trade Now | ||
| $ 0.07119$ 10.58M | $ 0.07119 | $ 10.58M | Trade Now | ||
| $ 0.07128$ 136,497 | $ 0.07128 | $ 136,497 | Trade Now | ||
| $ 0.07119$ 3,265.48 | $ 0.07119 | $ 3,265.48 | Trade Now | ||
| $ 0.06987$ 1.38M | $ 0.06987 | $ 1.38M | Trade Now | ||


